
光学特性
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5/125 μm | ||
| 衰减(+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 带宽(A级) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| 存储/工作温度 | -40℃ ~+70℃ | ||||
技术参数
| 型号 | 光纤芯数 | 外径(mm) | 重量(kg/km) | 拉伸强度 N | 抗压 N/100mm | 弯曲半径 mm |
| GYXTY-4 | 4 | 8.0 | 75 | 600/1500 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXTY-6 | 6 | 8.0 | 85 | 600/1500 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXTY-8 | 8 | 8.0 | 95 | 600/1500 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXTY-12 | 12 | 8.0 | 105 | 600/1500 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYXTY 中心松套管非铠装光缆 G652D 产品描述
GYXTY 型光缆将 250μm 光纤置于由高模量塑料制成的松套管内,套管内充填防水填充膏,并在套管中加入阻水材料以实现光缆阻水。两侧放置两根平行的纤维增强钢丝,外覆 PE 护套成缆。
GYXTY 中心松套管非铠装光缆 G652D 产品特性
机械性能优良,耐高温性能好
高强度松套管,耐水解
专用套管填充物,对光纤起关键保护作用
抗挤压,柔韧性好
两根平行钢丝确保光缆的抗拉强度
重量轻、直径小,安装方便
