
GYFTY53 光纤,250μm,置于高模量塑料制成的松套管内。套管内填充防水填充料。纤芯中心采用纤维增强塑料 (FRP) 作为非金属加强构件。套管(及填充料)绕加强构件绞合成紧凑的圆形缆芯。缆芯外覆一层薄聚乙烯 (PE) 内护套,内护套内填充防水膏,防止进水。缆芯外覆一层阻水材料,以防水。在采用皱纹钢带铠装后,最终采用聚乙烯外护套。
应用:管道/架空/直埋。
特性
良好的机械性能和温度性能
高强度耐水解松套管
特殊的套管填充料确保光纤的关键保护
抗挤压和柔韧性
采取以下措施确保光缆防水:
单纤增强塑料作为中心加强构件
松套管填充料
100% 缆芯填充
PSP 增强防潮
阻水材料
| 光缆类型 | 光纤芯数 | 套管数量 | 填充物数量 | 光缆直径(毫米) | 光缆重量(千克/公里) | (N) 抗拉强度(短期) | (N) 抗拉强度(长期) | (N/100mm) 抗压强度(短期) | (N/100mm) 抗压强度(长期) | (mm) 弯曲半径(安装过程中) | (mm) 弯曲半径(安装后) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYFTY53-2-6 | 2-6 | 1 | 7 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-4-12 | 6-12 | 2 | 6 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-14-18 | 14-18 | 3 | 5 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-20-24 | 20-24 | 4 | 4 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-26-30 | 26-30 | 5 | 3 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-32-36 | 32-38 | 6 | 2 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-38-42 | 38-42 | 7 | 1 | 15.8 | 226 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-44-48 | 44-48 | 8 | 0 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-50-60 | 50-60 | 5 | 3 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-62-72 | 62-72 | 6 | 2 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-74-84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-86-96 | 86-96 | 8 | 0 | 16.8 | 225 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-98-108 | 98-108 | 9 | 1 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-110-120 | 110-120 | 10 | 0 | 19.2 | 320 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-122-132 | 122-132 | 11 | 1 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
| GYFTY53-134-144 | 134-144 | 12 | 0 | 21.2 | 360 | 1000 | 3000 | 1000 | 3000 | 100 | 20D |
