这款插拔式盒式PLC分路器设计用于轻松安装到ABS机柜系统中。它支持单模G652D和G657A光纤,并默认预装SC/APC连接器。客户可根据系统需求选择**LC、FC或ST连接器**以及**UPC或APC抛光**。
主要特点
• 插拔式盒式模块,可卡入ABS盒式组件。
• 支持**单模G652D和G657A**,实现可靠的长距离传输。
• 2.0mm尾纤默认采用SC/APC连接器;可根据要求选配LC、FC、ST和UPC/APC连接器。
• 低插入损耗、高均匀度和一致的光学性能。
应用
• FTTH 和 FTTx 配线模块
• PON 和 CATV 光纤配线系统
• 电信机柜和光交叉连接架
• 通过插入式模块进行清洁和更换,无需熔接返工
规格
| 规格 | 详情 |
|---|---|
| 最大损耗均匀度 (dB) | 0.6 ~ 2.2(基于分光比) |
| 最小方向性 (dB) | 55 |
| 最小回波损耗 (dB) | 55 |
| 最大波长相关损耗 (dB) | 1.0 |
| 工作温度 (°C) | -40 ~ +85 |
| 储存温度 (°C) | -40 ~ +85 |
| 最大光输入功率 | 300mW |
| 光纤长度 | 1.0m 或根据您的要求 |
| 分路器类型 | 插入式 / 盒式 / 微型 PLC 分路器 |
| 连接器类型 | SC UPC, SC APC |
| 抛光类型 | UPC, APC |
| 光纤类型 | 单模,多模 |
| 注意:以上所有规格均不含连接器损耗和适配器损耗。 | |
| PLC 分路器类型 | 盒式 (mm) | 迷你型 (mm) | 盒式 (mm) |
|---|---|---|---|
| 1 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 130 x 100 x 25 |
| 1 x 4 | |||
| 1 x 8 | |||
| 1 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 |
| 1 x 32 | 80 x 20 x 6 | 130 x 100 x 102 | |
| 1 x 64 | 140 x 114 x 18 | 100 x 40 x 6 | 130 x 100 x 200 |
| 2 x 2 | 100 x 80 x 10 | 60 x 7 x 4 | 130 x 100 x 25 |
| 2 x 4 | |||
| 2 x 8 | |||
| 2 x 16 | 120 x 80 x 18 | 60 x 12 x 4 | 130 x 100 x 50 |
| 2 x 32 |
