
单模光纤跳线,SC APC - SC APC,单工/双工

SC–SC 光纤跳线用于对接带 SC 端口的光器件与配线点。提供单模(G652D/G657A)与多模(OM1~OM4)版本,可在 FTTH、LAN 及电信场景中实现稳定、低损耗传输。
主要特点
• 采用 SC–SC 接口,支持 UPC 或 APC 端面,连接稳固可靠。
• 可选单模与多模光纤,覆盖不同距离与带宽需求。
• 低插入损耗与高回波损耗,保障链路质量与信号完整性。
• 护套可选 PVC、LSZH、OFNP,满足多种阻燃与安装环境。
• 长度与抛光类型可定制,适配现场布线与维护需求。
产品规格
光纤类型
• 单模:G652D、G657A
• 多模:OM1、OM2、OM3、OM4
连接器类型
• SC–SC(UPC 或 APC 抛光)
护套选项
• PVC、LSZH、OFNP
应用领域
• FTTH 光纤接入网
• ODF 与光纤配线架
• LAN/WAN 与 CATV 系统
• 设备互连与光纤测试
规格
SC-SC APC 单工
| 连接器 A | SC APC 单工 | 连接器 B | SC APC 单工 |
| 光纤芯数 | 1 芯光纤 | 光纤等级 | G.657.A1(兼容 G.652.D) |
| 光纤模式 | OS2 9/125µm | 波长 | 1310/1550nm |
| 阻燃等级 | 立管 (OFNR) | 电缆外径 (OD) | 1.2mm |
| RoHS 合规状态 | 合规 | 线缆类型 | 紧缓冲线缆 |
| 最小弯曲半径(光纤) | 10毫米 | 最小弯曲半径(光纤) | 20/10D(动态/静态) |
| 连接器耐久性 | 1000 次 | 抗拉强度 | 20/40N(长期/短期) |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | 回波损耗 | ≥60dB |
| 1310nm 波长衰减 | 0.4dB/km | 1550nm 波长衰减 | 0.3dB/km |
| 工作温度 | -10 至 70℃ (14 至 158℉) | 储存温度 | -20 至 70℃ (-4 至 158℉) |
SC-SC APC 双工
| 连接器 A | SC APC 双工 | 连接器 B | SC APC 双工 |
| 光纤数量 | 2 芯光纤 | 光纤等级 | G.657.A1(兼容 G.652.D) |
| 光纤模式 | OS2 9/125μm | 波长 | 1310/1550nm |
| 阻燃等级 | 立管 (OFNR) | 电缆外径 (OD) | 1.2mm |
| 极性 | A (Tx) 至 B (Rx) | 电缆类型 | 紧缓冲 |
| 最小弯曲半径(光纤) | 10毫米 | 最小弯曲半径(光纤) | 20/10D(动态/静态) |
| 连接器耐久性 | 1000 次 | 抗拉强度 | 40/80N(长期/短期) |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | 回波损耗 | ≥60dB |
| 1310nm 波长衰减 | 0.4dB/km | 1550nm 波长衰减 | 0.3dB/km |
| 工作温度 | -10 至 70°C (14 至 158°F) | 储存温度 | -20 至 70°C (-4 至 158°F) |




