这款 1x32 PLC 光分路器内置于紧凑型 ABS 盒中,标配 SC/APC 连接器和 2.0 毫米尾纤。它支持单模 G652D 和 G657A 光纤,是 FTTH 和 PON 部署的理想选择。
主要特点
• 1x32 配置,适用于高密度光信号分配
• ABS 盒式外壳,安装紧凑、耐用且安全
• 默认连接器:SC/APC,带 2.0mm 尾纤
• 可定制:LC/SC/ST/FC 和 UPC/APC(可根据要求定制)
• 支持单模 G652D 和 G657A 光纤
• 低插入损耗、高回波损耗、出色的均匀性
连接器和光纤选项
可定制:SC、LC、ST、FC 连接器 / UPC 或 APC 抛光(可定制)
光纤类型:G652D / G657A 单模
尾纤: 外径 2.0mm
| 参数 | 规格 |
|---|---|
| 封装类型 | ABS 模块 |
| 配置类型 | 1x 32 |
| 纤维等级 | G.657A1 |
| 光纤模式 | 单模 |
| 连接器类型 | SC/APC |
| 分光比 | 对称 |
| 输入/输出光纤直径 | 2.0毫米 |
| 输入/输出光纤长度 | 1.5米 |
| 插入损耗 | ≤ 4.1dB |
| 回波损耗 | ≥ 55dB |
| 损耗均匀性 | ≤ 0.4dB |
| 方向性 | ≥ 55dB |
| 偏振相关损耗 (PDL) | ≤ 0.2dB |
| 传输相关损耗 (TDL) | ≤ 0.5dB |
| 工作损耗 (WDL) | ≤ 0.3dB |
| 工作带宽 | 1260~1650nm |
| 尺寸 (高 x 宽 x 深) | 0.39 英寸 x 3.94 英寸 x 3.15 英寸(10x100x80毫米) |
| 工作温度 | -40 至 85°C |
| 储存温度 | -40 至 85°C |

