GYXTZW 阻燃护套中心束管铠装光纤光缆 — 产品说明
GYXTZW 型光缆将 250 μm 光纤置于高模量塑料制成的松套管内,套管内填充阻水膏;套管外沿缆向纵包一层 PSP(钢塑复合带)。在 PSP 与松套管之间加入阻水材料,使光缆结构紧凑并具备优良的防水性能。钢带两侧各布置一根平行钢丝作为加强件,最外层挤覆阻燃型 PE 护套完成成缆。
GYXTZW 阻燃护套中心束管铠装光纤光缆 — 产品特性
- 机械性能优异,耐高温表现良好
- 高强度松套管,具备出色的耐水解能力
- 专用套管填充物,对光纤起关键缓冲与保护作用
- 抗挤压、柔韧性好
- PSP(钢塑复合带)提供增强的防潮屏障
- 两根平行钢丝确保足够的抗拉强度
- 外径小、重量轻,便于安装施工
- 特种护套材料,阻燃性能优良
光学性能
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|
| 衰减(+20ºC) | ≤3.0 dB/km @850nm | ≤3.0 dB/km @850nm | ||
| ≤1.0 dB/km @1300nm | ≤1.0 dB/km @1300nm | |||
| ≤0.36 dB/km @1310nm | ≤0.40 dB/km @1310nm | |||
| ≤0.22 dB/km @1550nm | ≤0.23 dB/km @1550nm | |||
| 带宽(A级) | ≥500 MHz·km @850nm | ≥200 MHz·km @850nm | ||
| ≥1000 MHz·km @1300nm | ≥600 MHz·km @1300nm | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | ||
| 存储/工作温度 | -40ºC ~ +70ºC | |||
技术参数
| 型号 | 光纤芯数 | 外径 (mm) | 重量 (kg/km) | 拉伸强度 | 抗压 | 弯曲半径 |
| GYXTZW-2 ~ 12 | 2~12 | 9.2 | 152 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYXTZW-14 ~ 24 | 14~24 | 12.2 | 195 | 600/1500 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXTZW-2 ~ 12 | 2~12 | 10.8 | 172 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYXTZW-14 ~ 24 | 14~24 | 12.2 | 215 | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
