
GYTZA 松套管阻燃型室外光纤光缆 G652D — 产品说明
GYTZA 型光缆将 250 μm 光纤置于高模量塑料制成的松套管内,套管内填充阻水膏;中央以钢丝为金属加强构件,部分高芯数结构外层会覆以 PE。各松套管与填充绳围绕中心加强件绞合,形成紧凑的圆形缆芯。缆芯外包覆 APL(铝塑复合带),并配以阻水填充;最外层采用阻燃型 PE 护套。
GYTZA 松套管阻燃型室外光纤光缆 G652D — 产品特性
- 机械性能优异,耐高温表现出色
- 高强度松套管,具备良好的耐水解能力
- 专用套管填充物,对光纤起关键保护作用
- 优化的紧凑结构设计,可抑制松套管收缩
- 阻燃外护套,有效降低火焰对光纤的危害
- APL(铝—聚乙烯层压)提供可靠的防潮屏障
光学性能
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5/125 μm | ||
| 衰减(+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| 带宽(A级) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 光缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| 存储/工作温度 | -40℃ ~+70℃ | ||||
技术参数
| 型号 | 光纤芯数 | 松套管数 | 填充绳 | 直径(mm) | 重量(kg) | 拉伸(N) | 抗压(N) | 弯曲半径 | ||
| 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 静态/动态 | ||||||
| GYTZA-2~6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-8~12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-14~18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-20~24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-26~30F | 26~30 | 5 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZA-32~36F | 32~36 | 6 | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZA-38~48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-50~60F | 50~60 | 5 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZA-62~72F | 62~72 | 6 | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZA-74~84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-86~96F | 86~96 | 8 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZA-98~108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-110~120F | 110~120 | 10 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZA-122~132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZA-134~144F | 134~144 | 12 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
