GYTZS 户外阻燃光纤电缆(G652D 标准)
我们的 GYTZS 阻燃光纤电缆 设计用于 户外和工业应用,采用 LSZH(低烟无卤)涂层,增强了在易燃环境中的安全性。
✔ 主要特点:
- G652D 单模光纤 - 低衰减,高带宽,适用于远距离传输。
- 阻燃 & LSZH - 符合 IEC/EN 防火安全标准,最低毒烟排放。
- 耐候 & 抗紫外线 - 强韧的 PE/PVC 外护套,能有效防潮、防晒和抗极端温度。
- 提供加固选项 - 可选择钢丝或波纹带,以增加耐用性。
- 可定制长度 & 光纤数量 - 提供定制解决方案,适用于电信、监控和工业网络。
适用于 FTTH、5G 回程、铁路和电网项目,这些项目对防火安全和可靠性要求极高。
联系我们,获取大宗订单 & OEM 解决方案!
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 衰减 (+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| 带宽(A类) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 电缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| 存储/操作温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||||
| 型号 | 光纤数量 | 管数 | 填充材料 | 直径(mm) | 重量(kg) | 抗拉强度(N) | 抗压强度(N) | 弯曲半径 | ||
| 长期 | 短期 | 长期 | 短期 | 静态 /动态 | ||||||
| GYTZS-2~6F | 2~6 | 1 | 4 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-8~12F | 8~12 | 2 | 3 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-14~18F | 14~18 | 3 | 2 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-20~24F | 20~24 | 4 | 1 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-26~30F | 26~30 | 5 | 9.7 | 135 | 600 | 1500 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZS-32~36F | 32~36 | 6 | 10.2 | 147 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZS-38~48F | 38~48 | 4 | 1 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-50~60F | 50~60 | 5 | 11.2 | 167 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZS-62~72F | 62~72 | 6 | 12.2 | 189 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZS-74~84F | 74~84 | 7 | 1 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-86~96F | 86~96 | 8 | 13.8 | 231 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZS-98~108F | 98~108 | 9 | 1 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-110~120F | 110~120 | 10 | 15.2 | 271 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
| GYTZS-122~132F | 122~132 | 11 | 1 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D |
| GYTZS-134~144F | 134~144 | 12 | 17.1 | 327 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D/20D | |
