
光学性能
| G.652 | G.655 | 50 / 125μm | 62.5 / 125μm | ||
| 衰减(+20℃) | @850nm | ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.40 dB/km | |||
| @1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km | |||
| 带宽(A级) | @850nm | ≥500 MHz·km | ≥200 MHz·km | ||
| @1300nm | ≥1000 MHz·km | ≥600 MHz·km | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| 缆截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
| 存储 / 工作温度 | -40℃ ~ +70℃ | ||||
技术参数
| 型号 | 芯数 | 松套管数 | 填充绳数 | 外径(mm) | 重量(kg/km) | 抗拉强度(长期/短期)(N) | 抗压强度(长期/短期)(N/100mm) | 弯曲半径(静态/动态)(mm) |
| GYTY53-2~6F | 2~6 | 1 | 5 | 13.0 | 169 | 1690/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYTY53-8~12F | 8~12 | 2 | 4 | 13.0 | 169 | 1690/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTY53-14~18F | 14~18 | 3 | 3 | 13.0 | 169 | 1690/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTY53-20~24F | 20~24 | 4 | 2 | 13.0 | 169 | 1690/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTY53-26~30F | 26~30 | 5 | 1 | 13.0 | 169 | 1690/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
| GYTY53-32~36F | 32~36 | 6 | 0 | 13.0 | 169 | 1690/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53 型层绞式铠装光缆 G652D 产品描述
GYTY53 型光缆将 250μm 光纤置于高模量塑料制成的松套管中,套管内填充防水油膏。光缆芯中央为一根钢丝并包覆 PE 套作为金属加强件,松套管和填充绳围绕中心加强件绞合成紧凑的圆形缆芯,缆芯间隙填充阻水油膏,外层挤覆一层薄 PE 内护套,再在内护套外纵包一层钢塑复合带(PSP),最后挤覆 PE 外护套成缆。
GYTY53 型层绞式铠装光缆 G652D 产品特点
- 机械性能优良,耐高温性能好
- 松套管强度高,抗水解性能优异
- 特种填充膏对光纤提供关键性保护
- 耐挤压,柔韧性好
- 钢塑复合带(PSP)增强防潮性能
- 整体阻水性能优良
