光学性能
| G.652 | G.655 | 50/125μm | 62.5/125μm | |
|---|---|---|---|---|
| 衰减 (+20℃) | ≤3.0dB/km @850nm | ≤3.0dB/km @850nm | ||
| ≤1.0dB/km @1300nm | ≤1.0dB/km @1300nm | |||
| ≤0.36dB/km @1310nm | -- | |||
| ≤0.22dB/km @1550nm | ≤0.23dB/km @1550nm | |||
| 带宽(A类) | ≥500MHz·km @850 | ≥500MHz·km @850 | ||
| ≥1000MHz·km @1300 | ≥600MHz·km @1300 | |||
| 数值孔径 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | ||
| 截止波长 | ≤1260nm | ≤1480nm |
结构参数
| 电缆型号 | 光纤数量 | 套管数量 | 填充绳数量 | 电缆直径(mm) | 重量(Kg/km) | 允许拉力(长/短)(N) | 允许抗压强度(长/短)(N/100m) | 静态/动态弯曲半径(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYTA53-2~6 | 2~6 | 1 | 4 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-8~12 | 8~12 | 2 | 3 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-14~18 | 14~18 | 3 | 2 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-20~24 | 20~24 | 4 | 1 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-26~30 | 26~30 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-32~36 | 32~36 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-38~48 | 38~48 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-50~60 | 50~60 | 5 | 0 | 12.5 | 175 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-62~72 | 62~72 | 6 | 0 | 13.2 | 200 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-74~84 | 74~84 | 7 | 1 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-86~96 | 86~96 | 8 | 0 | 15.0 | 230 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-98~108 | 98~108 | 9 | 1 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-110~120 | 110~120 | 10 | 0 | 16.0 | 260 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-122~132 | 122~132 | 11 | 1 | 18.0 | 300 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTA53-134~144 | 134~144 | 12 | 0 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |
| GYTY53-146~216 | 146~216 | 18 | 0 | 18.0 | 330 | 1000/3000 | 1000/3000 | 15D/30D |

GYTA53 光纤电缆由一个250μm 光纤包裹在一个松套管中,松套管由高模量材料制成,内部填充防水化合物。电缆的中央部分是金属增强 核心。对于具有特定光纤数量的电缆,这个金属增强核心也会挤出一层聚乙烯(PE)材料。松套管(和填充绳)绕在中心增强核心周围,形成紧凑的圆形电缆核心。核心内的空隙填充防水填料。接着,铝塑复合带(APL)被纵向包裹,外面是挤出聚乙烯内护套。双面塑料涂层钢带(PSP)被纵向包裹,最后是挤出聚乙烯外护套,完成电缆的结构。
特点:
·优秀的机械和温度特性
·松套管材料本身具有优异的防水性和高强度
·管内填充特殊润滑脂,为 光纤提供重要保护
·PE护套提供优异的抗紫外线性能
·优异的抗压性能,适用于管道或直埋铺设
·采用以下措施确保电缆的防水性能:
·单钢丝增强
·松套管内填充特殊防水化合物
·完整的电缆核心填充
·双面塑料涂层铝带(APL)防潮屏障
·优良的水封材料防止纵向水侵入
产品标准:
·GYTA53 光纤电缆符合YD/T901-2009和IEC60794-1标准。
