
OM5 多模光纤跳线专为下一代数据中心的超高速光传输而设计。 OM5 具有更高的带宽和更远的传输距离,支持短距离 40G/100G/400G 应用。提供单工和双工两种配置,并配备 LC、SC、FC 或 ST 连接器。
主要特点
• 符合 TIA-492AAAE 标准,OM5 光纤纤芯 50/125μm。
• 支持 40G/100G/400G 短波分复用 (SWDM)。
• 提供 LC/LC、SC/SC、FC/FC、ST/ST 或混合连接器。
• 单工和双工结构可选。
• 低插入损耗,高回波损耗,并经过全面的工厂测试。
• 护套选项:PVC、LSZH、OFNP,满足不同的安装需求。


产品规格
光纤类型
• OM5 多模光纤 (50/125μm,灰绿色)
连接器选项
• LC、SC、FC、ST(UPC 波兰语)
结构
• 单工和双工
单工

双工

护套类型
• LSZH、PVC 或 OFNP
应用
• 40G/100G/400G 以太网传输
• 基于 SWDM 的短距离光通信
• 超大规模数据中心和云互连
• 高密度 ODF 和光开关
LC UPC 单工跳线 (OM5)
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 连接器 A | LC UPC 单工 | 连接器 B | LC UPC 单工 |
| 光纤数量 | 1 根光纤 | 光纤等级 | 抗弯曲 |
| 光纤模式 | OM5 50/125μm | 波长 | 850/1300nm |
| RoHS 合规状态 | 合规 | 光缆类型 | 紧缓冲 |
| 光缆外径 (OD) | 2.0mm | 阻燃等级 | 立管 (OFNR) |
| 最小弯曲半径(光纤) | 10毫米 | 最小弯曲半径(光纤) | 20/10D(动态/静态) |
| 连接器耐久性 | 1000 次 | 抗拉强度 | 60/100N(长期/短期) |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | 回波损耗 | ≥30dB |
| 850nm 处的衰减 | 3.5dB/km | 1300nm 处的衰减 | 1.5dB/km |
| 工作温度 | -10 至 70°C (14 至 158°F) | 存储温度 | -20 至 70°C (-4 至 158°F) |
LC UPC Duplex Patch Cord (OM5)
| Specifications | |||
|---|---|---|---|
| Connector A | LC UPC Duplex | Connector B | LC UPC Duplex |
| Fiber Count | 2 Fibers | Fiber Grade | Bend Insensitive |
| Fiber Mode | OM5 50/125μm | Wavelength | 850/1300nm |
| Polarity | A (Tx) to B (Rx) | Cable Type | Tight-Buffered |
| Cable Outside Diameter (OD) | 2.0mm | Flame Rating | Riser (OFNR) |
| Min. Bend Radius (Optical Fiber) | 7.5mm | Min. Bend Radius (Fiber Cable) | 20/10D (Dynamic/Static) |
| Connector Durability | 1000 times | Tensile Strength | 90/150N (Long/Short Term) |
| Insertion Loss | ≤0.3dB | Return Loss | ≥30dB |
| Attenuation at 850nm | 3.5dB/km | Attenuation at 1300nm | 1.5dB/km |
| Operating Temperature | -10 to 70°C (14 to 158°F) | Storage Temperature | -20 to 70°C (-4 to 158°F) |
LC UPC 双工跳线 (OM5)
| 规格 | |||
|---|---|---|---|
| 连接器 A | LC UPC 双工 | 连接器 B | LC UPC 双工 |
| 光纤数量 | 2 芯光纤 | 光纤等级 | 抗弯曲 |
| 光纤模式 | OM5 50/125μm | 波长 | 850/1300nm |
| 极性 | A (Tx) 至 B (Rx) | 光缆类型 | 紧缓冲 |
| 光缆外径 (OD) | 2.0mm | 阻燃等级 | 立管 (OFNR) |
| 最小弯曲半径(光纤) | 7.5毫米 | 最小弯曲半径(光纤) | 20/10D(动态/静态) |
| 连接器耐久性 | 1000 次 | 抗拉强度 | 90/150N(长期/短期) |
| 插入损耗 | ≤0.3dB | 回波损耗 | ≥30dB |
| 850nm 处的衰减 | 3.5dB/km | 1300nm 处的衰减 | 1.5dB/km |
| 工作温度 | -10 至 70°C (14 至 158°F) | 存储温度 | -20 至 70°C (-4 至 158°F) |
