这款 1x8 PLC 光纤分路器采用紧凑型 ABS 盒式设计,默认配备 2.0 毫米尾纤和 SC/APC 连接器。它支持单模 G652D 和 G657A 光纤,确保为 FTTH、PON、CATV 和 LAN 应用提供稳定的光信号分配。可根据要求提供 LC、FC、ST 等连接器类型以及 UPC 或 APC 等抛光类型。
主要特点
• 1x8 配置,实现高效的光信号分配
• 紧凑型 ABS 外壳,易于安装和保护
• 支持单模 G652D 和 G657A 光纤
• 默认:SC/APC 连接器,带 2.0mm 尾纤
• 可选定制:LC、FC、ST、UPC/APC
• 低插入损耗、高可靠性和均匀的光学性能
应用
• FTTH(光纤到户)网络
• 无源光网络 (PON)
• CATV(有线电视)系统
• LAN 和数据中心光纤分配
规格
| 规格 | 详情 | 规格 | 详情 |
|---|---|---|---|
| 封装类型 | ABS 模块 | 分布类型 | 1x8 |
| 技术类型 | PLC(平面光波导) | 连接器类型(输入和输出) | SC/APC |
| 光纤类型 | G.657A1 | 光纤模式 | 单模 |
| 分光比 | 对称 | 输入/输出光纤长度 | 1.5m |
| 输入/输出光纤直径 | 2.0mm | 偏振相关损耗 | ≤ 0.3dB |
| 带连接器的插入损耗 | ≤ 10.5dB | 回波损耗 | ≥ 55dB |
| 均匀性 | ≤ 0.8dB | 方向性 | 55dB |
| 温度相关损耗 | ≤ 0.5dB | 波长相关损耗 | ≤ 0.3dB |
| 相对湿度 | 45~75% | 工作带宽 | 1260~1650nm |
| 最大输入功率 | 300mW | 可靠性合规性 | GR-1221/1209 |
| 尺寸(高x宽x深) | 0.39英寸x3.94英寸x3.15英寸(10x100x80毫米) | 温度 | 工作温度:-40 至 85°C (-40 至 185°F) 存储温度:-40 至 85°C (-40 至 185°F) |
